- 収益物件
収益物件 酒田市駅東1丁目
価格を変更しました
価格:
432万円
- 住 所:
- 酒田市駅東一丁目
- 間取り:
- 4DK
- 築年月:
- 昭和48年3月
- 駐車場:
- 2台可(車庫内軽1台)
- 学 区:
- 浜田小学校 第六中学校
物件詳細情報
| 住所 | 酒田市駅東一丁目 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 159.50㎡ (48.24坪) |
| 接面道路 | 北側6m公道 |
| 間口 | 北側10m |
| 交通 | 駅東公園前(るんるん)バス停徒歩1分 |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 床面積 | 130.38㎡ (39.43坪坪) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介手数料(税込み) | ¥330,000円 |
| 水道・ガス・排水 | 水道/上水道引込済 ガス/都市ガス 排水/公共下水道引込済 |
|---|---|
| ガス | 都市ガス |
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 ※全1世帯 ※現在入居中 ※満室時想定賃料43,000円/月 ※満室時想定表面利回り11.94% |
| 情報更新日 | |
| 掲載期限日 |


売買物件条件検索























