- 収益物件
収益物件 酒田市光ヶ丘2丁目
価格:
967万円
建物消費税を含みます

満室時想定賃料:160,000円/月・想定表面利回り:20.14%
閑静な住宅街にあるメゾネットタイプのアパートです。
- 住 所:
- 酒田市光ヶ丘2丁目
- 築年月:
- 昭和53年9月
- 学 区:
- 松陵小学校 第一中学校
物件詳細情報
住所 | 酒田市光ヶ丘2丁目 |
---|---|
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 384.09㎡ (116.18坪) |
接面道路 | 西側4.8m・北東側16m |
間口 | 西側約35m・北東側約22m |
交通 | 陸上競技場脇バス停まで徒歩1分 |
種類 | アパート |
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
床面積 | 119.02㎡ (36.00坪) |
引渡時期 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料(税込み) | ¥380,490円 |
水道・ガス・排水 | 水道/上水道引込済 排水/公共下水道引込済 |
---|---|
ガス | 都市ガス |
備考 | ※オーナーチェンジ物件 ※他建物1棟有(家屋番号:66番11の3) ※築年数・種類・構造・面積は、66番11の2と同じ ※西側接面道路:建築基準法第42条第1項第3号道路 ※全6世帯:満室時想定賃料160,000円/月・想定表面利回り20.14% |
情報更新日 | |
掲載期限日 |



売買物件条件検索